RADIO NEDERLAND
FM (MHz) | R 1 | R 2 | 3FM | R 4 |
Alphen (steunzender) | 96.50 | |||
Amsterdam (steunzender) | 98.60 | 92.30 | 96.50 | 94.50 |
Arnhem (steunzender) | 98.60 | 92.90 | 96.50 | 92.10 |
Den Haag (steunzender) | 105.5 | 92.90 | 96.50 | 94.10 |
Eys | 97.20 | |||
Goes (steunzender*) | 104.4 | 94.40* | 99.80 | 95.00 |
Hoorn (steunzender) | 98.60 | 105.1 | 96,50 | |
Hulsberg | 105.3 | 93.40 | 103.9 | 98.70 |
Hulst (steunzender) | 107.10 | |||
Irnsum (steunzender) | 104.3 | |||
Loon op Zand | 98.20 | |||
Lopik | 98.90 | 92.60 | 96.80 | 94.30 |
Markelo | 98.40 | 104.6 | 96.20 | 91.40 |
Mierlo (steunzender) | 104.6 | 92.30 | 97.10 | |
Philippine | 97.80 | |||
Roermond | 104.8 | 88.20 | 90.90 | 94.50 |
Roosendaal (steunzender) | 87.60 | 95.90 | 96.50 | 92.10 |
Rotterdam (steunzender) | 98.60 | 92.90 | 97.10 | 94.70 |
Smilde | 91.80 | 88.00 | 88.60 | 94.80 |
Terschelling | 89.90 | |||
Wieringermeer | 95.00 | 92.90 | 97.10 | 101.6 |
AM (kHZ) | R 5 |
Flevoland | 747 |
Hulsberg | 1251 |
REGIONALE RADIO FM (MHz)
Omroep Brabant: | Roosendaal | 91.00 |
Loon op Zand | 91.90 | |
Megen | 95.80 | |
Mierlo | 87.60 | |
Omroep Flevoland: | Lelystad | 89.80 |
RTV Gelderland: | Arnhem | 102.0 |
Ugchelen | 103.5 | |
Ruurlo | 90.40 | |
Megen | 89.10 | |
L1 (Limburg) | Hulsberg | 95.30 |
Roermond | 100.3 | |
Omroep Zeeland | Goes | 87.90 |
Vlissingen (stz) | 98.40 | |
Omrop Fryslan | Irnsum | 92.20 |
RTV Drenthe | Smilde | 90.80 |
RTV Utrecht | Lopik | 93.10 |
Rhenen | 97.90 | |
RTV Noord | Hoogezand | 97.50 |
RTV Noord-Holland: | Hilversum | 88.70 |
Amsterdam | 88.90 | |
Wieringermeer | 93.90 | |
RTV Oost: | Markelo | 95.60 |
Losser | 89.40 | |
Deventer | 97.90 | |
Zwollerskerspel | 99.40 | |
RTV Rijnmond: | Rotterdam | 93.40 |
RTV West: | Den Haag (stz) | 89.00 |
Rotterdam | 89.30 | |
WERELDOMROEP
Informatie op pagina 210 en 269 van NOS-teletekst. Servicenummer: 035-6724 333
Meer informatie: publiekeomroep.nl/radio




